Den wahlberechtigten Personen wird mit der Wahlbenachrichtigung mitgeteilt, in welchem der 22 Wahlräume im Wahlgebiet die Stimmgabe am Wahltag möglich ist.
Folgende Wahlräume werden zur Bundestagswahl 2025 eingerichtet:
Durch einen Klick auf den entsprechenden Wahlbezirk können Sie eine Übersicht der zugeordneten Straßen einsehen.
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit den zugeteilten Wahlraum über den Wahlraumfinder aufzurufen.
Wahlbezirk | Wahlraum | Straße | PLZ/Ort |
01.0 | Barbaraschule (Turnhalle) | Wallstraße 32 | 45701 Herten |
02.0 | Kindergarten Sternschnuppe | Ringstr. 27 | 45701 Herten |
03.0 | Martin-Luther-Schule | Martin-Luther-Str. 3 | 45701 Herten |
04.0 | FBW | Kuhstraße 49 | 45701 Herten |
05.0 | Gemeindezentrum Thomaskirche | Langenbochumer Str. 435 | 45701 Herten |
06.0 | Waldschule | Langenbochumer Str. 248 | 45701 Herten |
07.0 | Siebenbürger Haus der Jugend | Hermannstädter Platz 2-4 | 45701 Herten |
08.0 | Rosa-Parks-Gesamtschule (Mensa!) | Fritz-Erler-Str. 2 | 45701 Herten |
09.0 | Comeniusschule | Jahnstr. 2 | 45701 Herten |
10.0 | Zeche Scherlebeck - Stadtteiltreff (rebeq GmbH) | Scherlebeckerstr. 260 | 45701 Herten |
11.0 | Ludgerusschule (Knappenhalle) | Paschenbergstr. 97 | 45699 Herten |
12.0 | Willy-Brandt-Realschule | Ernst-Reuter-Platz 10 | 45699 Herten |
13.0 | Jugendzentrum Nord | Beethovenstr. 1 | 45699 Herten |
14.0 | Goetheschule | Josefstr. 92 | 45699 Herten |
15.0 | Kindergarten Distelpink | Zum Nonnenkamp 16 | 45699 Herten |
16.0 | Rathaus | Kurt-Schumacher-Str. 2 | 45699 Herten |
17.0 | Grundschule Herten Mitte I | Vitusstr. 9 | 45699 Herten |
18.0 | Grundschule Herten Mitte II | Vitusstr. 9 | 45699 Herten |
19.0 | Ev. Gemeindezentrum Erlöserkirche | Ewaldstr. 81b | 45699 Herten |
20.0 | Süder Grundschule Standort "In der Feige" | In der Feige 192 | 45699 Herten |
21.0 | Hertener Stadtwerke | Herner Str. 21 | 45699 Herten |
22.0 | Johannes Gemeindezentrum | Augustastr. 12 | 45699 Herten |
Frau Schoppol
Telefon: 02366 303-528
J.Schoppol@ herten.de
Gebäude: Rathaus
Raum: 234