Einwohnerzahlen in Herten (Stand 31.12.2011)
| Einwohnerzahlen 31.11.2011 | Einwohnerzahlen 31.12.2011 | Differenz Vormonat | Differenz Vorjahr | |
| Gesamt | 62.199 | 62.118 | -81 | -636 |
| Ausländer | 7.104 | 7.101 | -3 | 36 |
| %-Anteil | 11,4% | 11,4% | ||
| männlich | 30.188 | 30.138 | -50 | -258 |
| %-Anteil | 48,5% | 48,5% | ||
| weiblich | 32.011 | 31.980 | -31 | -378 |
| %-Anteil | 51,5% | 51,5% | ||
| röm.-katholisch | 22.125 | 22.084 | -41 | -470 |
| %-Anteil | 35,6% | 35,6% | ||
| evangelisch | 19.435 | 19.394 | -41 | -439 |
| %-Anteil | 31,2% | 31,2% |
Quelle: Statistikstelle der Stadt Herten basierend auf dem Melderegister
Einwohner in Herten nach Stadtteilen (Stand 31.12.2011)
| Stadtteil | Einwohner | darunter Ausländer |
| keine Zuordnung | 0 | 0 |
| Scherlebeck | 6.836 | 589 |
| Langenbochum | 8.043 | 813 |
| Disteln | 7.001 | 367 |
| Paschenberg | 6.067 | 1.050 |
| Herten-Mitte | 8.541 | 1.156 |
| Herten-Südwest | 5.679 | 1.011 |
| Herten-Südost | 5.551 | 902 |
| Bertlich | 3.542 | 193 |
| Westerholt | 10.858 | 1.020 |
| Summe | 62.118 | 7.101 |
Quelle: Statistikstelle der Stadt Herten basierend auf dem Melderegister
Einwohnerentwicklung
Stand der Daten 31.12. des Jahres
Einwohnerzahlen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Gesamt | 64.807 | 64.344 | 63.713 | 63.133 | 62.639 | 62.235 |
Ausländer | 7.261 | 7.164 | 7.072 | 6.980 | 6.905 | 6.925 |
Geburten | 470 | 474 | 444 | 475 | 417 | 470 |
Sterbefälle | 765 | 767 | 817 | 799 | 812 | 788 |
Zuzüge | 2.243 | 2.229 | 2.241 | 2.372 | 2.322 | 2.319 |
Fortzüge | 2.406 | 2.399 | 2.499 | 2.624 | 2.421 | 2.405 |
Gesamtveränderung 1) | -458 | -463 | -631 | -580 | -494 | -404 |
1) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
_________________________________________________________________________
Weiterführende Quellen zu statistischen Daten im Internet
Regionalverband Ruhr online
www.rvr-online.de/publikationen/statistik/statistik.php
Das Ruhrgebiet in Zahlen
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/logon
Statistische Informationen zum Land Nordrhein-Westfalen, zum Teil gegliedert bis zur Gemeindeebene, zu unterschiedlichen Themenbereichen (Gebiet, Bevölkerung, Gesundheitswesen, Bildung, Wahlen, Arbeit, Gewerbe, Verkehr, Sozialwesen, Finanzen, u.s.w.)
Statistisches Bundesamt Deutschland
www.destatis.de
Startseite des Statistischen Bundesamtes Deutschland. Auf dieser Seite können die einzelnen Themenbereiche direkt ausgesucht werden.
Bundesagentur für Arbeit
www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000000/html/start/index.shtml
Startseite der Bundesagentur für Arbeit für statistische Informationen zum Arbeitsmarkt _________________________________________________________________________
Ihre Ansprechperson:
Ulrike Modlinski
Telefon: 0 23 66 / 303 609
E-Mail: u.modlinski@herten.de
Standort: Zeche Schlägel & Eisen, Westerholter Str. 690, 45699 Herten
Zimmer 017
